Стоимость услуг
Не бывает двух одинаковых семейных дел. Ситуация у каждого доверителя существенно отличается. Это влияет на продолжительность дела, сложность и объем работы. Поэтому стоимость юридических услуг зависит от характера работы, которую нам предстоит выполнить. На затраты доверителей также влияют издержки в ходе судебного процесса: пошлины, сборы, транспортные и командировочные расходы. «ГК ЛИГАЛ» предлагает своим доверителям пакетные предложения по ведению дел, которые позволят вам достичь идеального соотношения стоимости услуг и необходимого объема юридической помощи. Пакеты обычно включают в себя консультации, подготовку документов, представление юристом в суде. Точную стоимость услуг в конкретно вашем случае вы сможете узнать по итогам первичной консультации.
Разрешение семейных споров в Российской Федерации
№ | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
1 | Консультирование: | |
1.1 | Первичная консультация старшего семейного юриста | 5 000 ₽ |
1.2 | Консультация старшего семейного юриста | 7 500 ₽ |
1.3 | Первичная консультация управляющего партнёра Гавриличева К.С. * | 7 500 ₽ |
1.4 | Консультация управляющего партнёра Гавриличева К.С. | 15 000 ₽ |
1.5 | Выездная консультация в Москве и области | от 25 000 до 50 000 ₽ |
1.6 | Консультация семейного психолога | 5 000 ₽ |
2 | Досудебное ведение дела: | |
2.1 | Ведение переговоров | от 30 000 до 100 000 ₽ за день переговоров |
2.2 | Медиация | от 50 000 до 650 000 ₽ |
2.3 | Взаимодействие с органами государственной власти | от 40 000 до 350 000 ₽ |
2.4 | Подготовка брачного договора | от 40 000 до 450 000 ₽ |
2.5 | Подготовка соглашения о разделе имущества | от 40 000 до 450 000 ₽ |
3 | Комплексное судебное представительство** в первой инстанции: | |
3.1 | Споры о расторжении брака | от 50 000 до 400 000 ₽ |
3.2 | Cпоры о расторжении брака с иностранным гражданином | от 70 000 до 250 000 ₽ |
3.3 | Споры о разделе имущества супругов | от 200 000 до 1 500 000 ₽ |
3.4 | Споры об определении места жительства ребенка | от 150 000 до 750 000 ₽ |
3.5 | Споры об определении порядка общения родителя с детьми | от 150 000 до 750 000 ₽ |
3.6 | Споры о лишении родительских прав | от 150 000 до 550 000 ₽ |
3.7 | Споры об алиментах | от 90 000 до 450 000 ₽ |
3.8 | Международные семейные споры в судах РФ | от 150 000 до 2 550 000 ₽ |
3.9 | Споры об установлении/оспаривании отцовства | от 75 000 до 380 000 ₽ |
4 | Комплексное представление в апелляционной инстанции** | от 100 000 до 750 000 ₽ |
5 | Комплексное представление в кассационной инстанции | от 100 000 до 750 000 ₽ |
Разрешение семейных споров за пределами Российской Федерации:
№ | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
1 | Консультирование: | |
1.1 | Консультация семейного адвоката штата Нью-Йорк (США) | от 350$ |
1.2 | Консультация семейного адвоката штата Колорадо (США) | от 300$ |
1.3 | Консультация семейного адвоката штата Северная Каролина (США) | от 300$ |
1.4 | Консультация семейного адвоката штата Флорида (США) | от 350$ |
1.5 | Консультация семейного адвоката-солиситора (Великобритания) | от 300$ |
1.6 | Консультация семейного адвоката (Франция) | от 300$ |
1.7 | Консультация семейного адвоката (Германия) | от 200$ |
1.1 | Консультация семейного адвоката (ОАЭ) | от 270$ |
2 | Комплексное судебное представительство**: | |
2.1 | Семейные споры в зарубежных судах | от 7 000$ |
2.2 | Cемейные споры в Европейском суде по правам человека | от 9 000$ |
* На первичной консультации мы познакомимся с вами и вашей ситуацией. Проведем анализ проблемы и оценку перспектив дела, расскажем, какие пути решения мы можем вам предложить, дадим свои рекомендации по стратегии и дальнейшим шагам.
** Комплексное судебное представительство включает в себя полное ведение дела юристами юридической фирмы до вынесения решения судом, включая консультирование, подготовку необходимых процессуальных документов, ведение досудебных переговоров, участие юристов в судебных заседаниях.